Todos los planes de Zoho Survey por debajo de Enterprise tienen un solo usuario. La exportación a SPSS, la marca blanca, Google Sheets y los webhooks empiezan en Pro a $35/mes, y un equipo de tres necesita Enterprise a $75/mes, con pago anual. Estándar de SurveyNinja reúne 3 usuarios, sin marca, Google Sheets y webhooks por $25,90/mes, y la exportación a SPSS empieza en Básico a $10,50/mes. Y vienen incluidos el test de clics, la selección de área y la comparación por pares, que no están entre los tipos de pregunta de Zoho Survey.
Plan gratuito con 100 respuestas al mes y 14 días de Premium. Sin tarjeta.
Precios y funciones revisados el 15 de octubre de 2026.
Funciones clave para investigación y análisis, con el plan en que están disponibles.
Estándar incluye 3 usuarios y Premium 5, y puedes agregar más. En Zoho Survey todos los planes por debajo de Enterprise tienen un solo usuario; Enterprise cuesta $75/mes con pago anual por 3 usuarios.
Descarga las respuestas en SPSS, CSV, Excel, PDF o Word desde Básico a $10,50/mes. Zoho Survey suma la exportación a SPSS en Pro a $35/mes.
Test de clics con mapa de calor, selección de área en imágenes, comparación por pares y preguntas de mapa. Ninguno está en la lista de tipos de pregunta de Zoho Survey.
En Premium, el informe con IA encuentra temas, sentimiento y citas en las respuestas abiertas y compara grupos, con enlace para compartir y PDF. El análisis de texto de Zoho Survey muestra sentimiento y una nube de palabras.
Todo el editor funciona en el celular: preguntas, lógica, diseño, publicación y respuestas. Corrige una pregunta camino a una reunión, revisa las respuestas nuevas desde el sofá y termina la encuesta en la computadora.
Prueba diseños, prioriza ideas y pregunta a los visitantes en tu propio sitio, sin otra herramienta.
Pega un solo código y muestra una encuesta corta en una tarjeta en la esquina o en una ventana modal: tras unos segundos, al desplazarse por la página, al intentar salir (en computadora) o con un clic. Elige páginas y dispositivos, y decide cada cuánto la ve un mismo visitante.
Sube un diseño o una captura y pregunta dónde harían clic. El informe muestra un mapa de calor con todos los clics.
El encuestado elige entre dos opciones a la vez, y el modo adaptativo descarta pronto las más débiles. El informe ordena las opciones con una matriz de victorias.
Muestra distintas versiones de una pregunta a distintos encuestados y compara finalización y respuestas por versión, con prueba de significancia.
El encuestado marca en un mapa dónde vive, compra o viaja. Tú ves las respuestas en un mapa y en una lista de lugares.
Marca zonas en una imagen para que el encuestado las elija, con puntaje y lógica como cualquier opción de respuesta.
Cada celda indica si la función existe y desde qué plan está disponible.
| Función | SurveyNinja | Zoho Survey |
|---|---|---|
| Precios y límites | ||
| Respuestas en el plan gratuito | 100 respuestas al mes | 100 por encuesta, encuestas ilimitadas |
| Otros límites del plan gratuito | 3 encuestas de hasta 10 preguntas | 10 preguntas por encuesta; sin lógica, cuotas ni exportación |
| Plan de pago más barato | Básico: $10,50/mes con pago anual ($15 mensual), 1.000 respuestas al mes | Basic: $7,42/mes solo con pago anual, 12.000 respuestas al año; Plus: $25/mes con pago anual ($35 mes a mes) |
| Usuarios incluidos | 1 en Gratis, 1 en Básico, 3 en Estándar, 5 en Premium; puedes agregar más | 1 usuario en todos los planes menos Enterprise (3 usuarios, más por $10/mes cada uno, con pago anual) |
| Prueba gratis de funciones de pago | 14 días de Premium, sin tarjeta | 7 días de Enterprise, sin tarjeta; 100 respuestas por encuesta |
| Creación de encuestas | ||
| Crear una encuesta con IA a partir de una descripción | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Encuesta o cuestionario a partir de un texto; beta | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito |
| Tipos de pregunta | 28, más 6 bloques de contenido; NPS en el plan gratuito | 32; matrices de cuadrícula, carga de archivos y firma desde Plus |
| Lógica de saltos | Sí, Desde Básico | Sí, Desde Basic Lógica de visualización, de página y de salto; lógica de respuestas desde Plus |
| Cuestionarios con puntaje | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito | Sí, Desde Plus Puntaje |
| Campos ocultos desde la URL | Sí, Desde Estándar Respuestas anteriores dentro de las preguntas en todos los planes | Sí, Desde Basic Variables personalizadas |
| Un formulario en varios idiomas | No Interfaz para el encuestado en inglés, español o portugués; un idioma por encuesta | Sí, Desde Pro Traducción a más de 90 idiomas |
| Herramientas de investigación y UX | ||
| Microencuestas en tu sitio web | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Un código para todo el sitio: tarjeta en una esquina o ventana modal; aparece tras unos segundos, al desplazarse por la página, al intentar salir (en computadora) o con un clic; segmentación por página y dispositivo, porcentaje de tráfico, frecuencia; beta | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Ventana emergente en las páginas que elijas: al cargar, tras un tiempo, al intentar salir o al desplazarse |
| Test de clics con mapa de calor | Sí, Desde Básico Mapa de calor de clics sobre una imagen; resaltado de área con zonas dibujadas | No |
| Selección de área en una imagen | Sí, Desde Básico Las zonas de una imagen funcionan como opciones de respuesta, con puntaje y lógica | No |
| Comparación por pares | Sí, Desde Básico Todos los pares o modo adaptativo con menos pares; matriz de victorias en el informe | No |
| Pregunta de mapa | Sí, Desde Estándar El encuestado marca puntos; el informe muestra un mapa y una lista de lugares | No |
| Prueba A/B de la redacción de preguntas | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Hasta 100 versiones de una pregunta o bloque, reparto equilibrado, prueba de significancia en el informe | No figura en la lista de funciones ni en la ayuda de Zoho Survey (15 de octubre de 2026) |
| Otras preguntas para investigación | Sí, Desde Básico Diferencial semántico, matriz 3D, suma constante | Sí Tipos de matriz, ranking, deslizador, suma continua; análisis TURF desde Basic |
| Recolección de respuestas | ||
| Enlace, código QR e inserción en tu sitio | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Widget, ventana emergente, iframe o botón | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Insertada, ventana emergente, código QR o encuesta dentro de un correo |
| Dominio propio | Sí, Desde Premium Subdominio propio desde Básico | Sí, Desde Pro |
| Quitar la marca del servicio | Sí, Desde Estándar | Sí, Desde Pro |
| Enlaces personales para cada encuestado | Sí, Desde Estándar | Sí, Desde Basic |
| Cierre por fecha o número de respuestas | Sí, Desde Estándar | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito |
| Cuotas | Sí, Desde Básico | Sí, Desde Basic Cuotas por encuesta y por recolector; cuotas condicionales desde Pro |
| Respuestas incompletas | Sí, Desde Premium Se guardan después de cada pregunta respondida | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Cada respuesta iniciada cuenta para el límite |
| El encuestado puede continuar después | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito En el mismo navegador | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito |
| Análisis y exportación | ||
| Informes y gráficos | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Enlace público al informe desde Básico | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Enlaces para compartir informes desde Basic; informes de tendencia y programados desde Plus |
| Análisis con IA de respuestas abiertas | Sí, Desde Premium Temas, sentimiento, citas y comparación de grupos; enlace para compartir y PDF | En parte, Desde Basic Sentimiento y nube de palabras de las respuestas de texto |
| Exportación de respuestas | Sí, Desde Básico CSV, Excel, PDF, Word | Sí, Desde Basic Hoja de cálculo, CSV y PDF; SPSS y Tableau desde Pro |
| Exportación a SPSS (.sav) | Sí, Desde Básico | Sí, Desde Pro |
| Tablas cruzadas | No | Sí, Desde Plus |
| Integraciones | ||
| Google Sheets | Sí, Desde Estándar | Sí, Desde Pro |
| Webhooks | Sí, Desde Estándar | Sí, Desde Pro |
| Apps nativas de Slack, HubSpot y Salesforce | No Mediante webhooks y la API | Sí, Desde Basic Slack, Shopify y Zendesk desde Basic; Zoho CRM, HubSpot y Teams desde Pro |
| Equipo y seguridad | ||
| Roles y permisos | Sí Propietario, administrador, miembro; roles propios con acceso por carpetas en Premium | Sí, Solo en Enterprise Administrador de departamento, usuario, contratista y lector de informes |
| Inicio de sesión único (SSO) | Sí, Desde Premium OpenID Connect | Sí, Solo en Enterprise SSO de la cuenta en Enterprise; inicio de sesión SAML para encuestados desde Basic |
| Autenticación en dos pasos | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito | Sí, Todos los planes, incluido el gratuito Autenticación multifactor de la cuenta de Zoho |
| Cumplimiento de HIPAA | No | Sí, Desde Pro Campos marcados como e-PHI |
Funciones de SurveyNinja revisadas el 15 de octubre de 2026; planes y límites: página de precios
Plan gratuito, sin tarjeta
Regístrate sin tarjeta y recibe 14 días de Premium para probar los usuarios del equipo, la exportación a SPSS y el informe con IA.
Parte de una plantilla o descríbele la encuesta al generador con IA y luego configura la lógica (desde Básico). SurveyNinja no importa encuestas de Zoho Survey.
Exporta las respuestas de Zoho Survey como hoja de cálculo o CSV (en sus planes de pago), súbelas a SurveyNinja en un plan de pago y asigna cada columna a su pregunta. Luego comparte el nuevo enlace.
¿Ya pagas Zoho Survey?
Envíanos una captura de pantalla de tu pago y te regalamos un mes de nuestro plan más alto.
¿No encontraste tu respuesta? Escríbenos a [email protected] o usa la página de contacto; te ayudamos a migrar tus encuestas.
Plan gratuito con 100 respuestas al mes y 14 días de Premium al registrarte. Sin tarjeta.
Empieza gratisEncuestas listas para clientes, empleados y eventos: copia una y edítala.
Describe lo que quieres saber y obtén una encuesta lista para editar.
Tamaño de muestra, NPS, significancia estadística y 20 calculadoras más, sin registro.